Harga Emas
Sumber: API publik logam-mulia (anekalogam.co.id / galeri24.co.id). Diperbarui otomatis saat halaman dibuka.
Antam — per gramasi · data 2026-09-29
| Gramasi | Harga jual | Buyback | Per gram |
|---|---|---|---|
| 0.5 g | Rp 1.350.000 | Rp 1.152.500 | Rp 2.700.000 |
| 1 g | Rp 2.532.000 | Rp 2.485.000 | Rp 2.532.000 |
| 1 g | Rp 2.595.000 | Rp 2.485.000 | Rp 2.595.000 |
| 2 g | Rp 5.120.000 | Rp 4.970.000 | Rp 2.560.000 |
| 3 g | Rp 7.660.000 | Rp 7.455.000 | Rp 2.553.333 |
| 5 g | Rp 12.725.000 | Rp 12.425.000 | Rp 2.545.000 |
| 10 g | Rp 25.400.000 | Rp 24.850.000 | Rp 2.540.000 |
| 25 g | Rp 63.325.000 | Rp 62.125.000 | Rp 2.533.000 |
| 50 g | Rp 126.550.000 | Rp 124.250.000 | Rp 2.531.000 |
Harga untuk referensi. Harga transaksi aktual bisa berbeda (ongkos cetak, PPh, spread toko). Untuk zakat, patokan adalah harga emas saat hendak dikeluarkan zakat.